РАСПИСАНИЕ движения автобусов по маршруту № 118 "Еманжелинск-Челябинск"
ООО "ЕСТА"
| Еманжелинск | Челябинск | Челябинск | Еманжелинск |
| отправление | прибытие | отправление | прибытие |
| 5-40* | 7-10* | 7-15* | 8-45* |
| 6-00 (в будни) | 7-10 |
- | - |
| 6-25 | 7-55 |
8-11 | 9-41 |
| 6-40* (без Тимофеевки) | 8-10* | 8-28* | 9-58* |
| 6-55 | 8-25 | 9-12 | 10-42 |
| 7-25* | 8-55* | 9-38* | 11-08* |
| 7-40 | 8-50 | - | - |
| 7-54 | 9-25 | 10-06 | 11-36 |
| 8-25* | 9-55* | 10-25* | 11-55* |
| 8-55 | 10-25 | 10-56 | 12-26 |
| 9-25 | 10-55 | 11-15 | 12-45 |
| 10-10* | 11-40* | 12-07* | 13-37* |
| 10-55 | 12-25 | 12-41 | 14-11 |
| 11-25 | 15-55 | 13-04 | 14-34 |
| 11-55* | 13-25* | 13-45* | 15-15* |
| 12-20 | 13-40 | 14-10 | 15-40 |
| 12-55 | 14-25 | 14-48 | 16-18 |
| 13-30* | 15-00* | 15-50* | 17-20* |
| 13-55 | 15-25 | 15-31 | 17-01 |
| 14-25 | 15-55 | 16-17 | 17-47 |
| 14-55* | 16-25* | 16-39* | 18-09* |
| 16-53 | 18-03 | ||
| 15-30 | 17-00 | 17-24 | 18-54 |
| 15-55* | 17-25* | 17-38* | 19-08* |
| 16-25 | 17-55 | 18-09 | 19-39 |
| 16-55 | 18-05 | 18-34 | 19-46 |
| 17-30 | 19-00 | 19-15 | 20-45 |
| - | - | - | - |
| 17-55 | 19-25 | 20-02 | 21-32 |
| 18-30 | 20-00 | 20-25 | 21-55 |
| 19-20* | 20-50* | 21-00* | 22-30* |
| 20-50* | 22-10* | 22-25* | 23-55* |
| * - льготные рейсы | |||
ИП Литвинов (Газель, 13 мест)
| Еманжелинск | Челябинск | Челябинск | Еманжелинск |
| отправление | прибытие | отправление | прибытие |
| 5-54 | 7-14 | 7-50 | 9-10 |
| 6-10 | 7-30 | 8-08 | 9-28 |
| 7-35 | 8-55 | 10-40 | 12-00 |
| 9-35 | 11-05 | 11-24 | 12-44 |
| 10-40 | 12-05 | 11-54 | 13-14 |
| 13-05 | 14-25 | 14-53 | 16-13 |
| 13-45 | 15-05 | 15-56 | 17-16 |
| 14-15 | 15-35 | 16-24 | 17-44 |
| 16-15 | 17-35 | - | - |
| 17-15 | 18-35 | 18-39 | 19-59 |
| 18-10 | 19-30 | - | - |
Расписание предоставлено ООО "ЕСТА"
















